Anbi-pagina (CvK)
Anbi-pagina van de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen
Algemene gegevens
Naam: Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen
RSIN: 824104699
Postadres: Postbus 10, 4670AA Dinteloord
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Samenstelling bestuur
Verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen binnen onze kerk is de kerkenraad.
Deze bestaat uit een zestal leden, die ieder afzonderlijk in het ambt van ouderling of diaken bevestigd zijn.
Doelstelling en visie
Hiervoor zij verwezen naar de informatie die dienaangaande te vinden is op de website van de PKN: (http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx)
Beleidsplan 2014 - 2018 e.v.
Het beleidsplan is in overleg en met medewerking van diverse commissies en colleges tot stand gekomen. Met dit plan beoogt de kerkenraad een brede visie uiteen te zetten voor onze plaatselijke kerk in de komende jaren. Daarnaast dient dit plan om een transparant beeld te schetsen van de structuur van de gemeente en welke doelen de commissies en colleges hebben geformuleerd voor de komende jaren. Aangezien het beleidsplan een periode van vier jaar bestrijkt, zal jaarlijks in maart een evaluatie en beoordeling plaatsvinden over het afgelopen jaar met betrekking tot toegepaste werkwijzen en behaalde resultaten. Op basis van deze evaluaties of naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan de kerkenraad besluiten het beleidsplan aan te passen
In dit plan zijn opgenomen:
- een profielschets van de kerkelijke gemeente
- de kerkenraad als verantwoordelijk orgaan (zie B)
- de aanwezigheid van diverse commissies (college van kerkrentmeesters, college van diakenen, jeugdraad, liturgiecommissie, contactteam, bloemengroep, verjaardagsfonds)
- de beleidsvoornemens mbt de ambtsdragers, de predikant, de groothuisbezoeken, de catechese en de communicatie
Tevens zij verwezen naar het beleidsplan van de landelijke protestantse kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/gemeente-transparant-online/Paginas/Gemeente.aspx
Beloningsbeleid:
zie de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden
Voorgenomen bestedingen (begroting)
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Verkorte staat van baten en lasten:
Samenvatting van baten en lasten over het afgesloten boekjaar.
|
||||||||||||||||||||
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie | ||||||||||||||||||||
Begroting | Rekening | Rekening | ||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
Opbrengsten en Baten | ||||||||||||||||||||
Opbrengsten onroerende zaken | 7.747 | 7.776 | - | |||||||||||||||||
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 0 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
Bijdragen van leden en anderen | 48.213 | 52.631 | 52.285 | |||||||||||||||||
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 19.449 | 12.042 | 1.360 | |||||||||||||||||
Totaal baten A | 75.409 | 72.462 | 53.653 | |||||||||||||||||
Uitgaven en Kosten | ||||||||||||||||||||
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 20.212 | 20.319 | 15.414 | |||||||||||||||||
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 29.461 | 46.947 | 38.862 | |||||||||||||||||
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 2.800 | 1.670 | 2.739 | |||||||||||||||||
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 3.800 | 3.082 | 3.191 | |||||||||||||||||
Salarissen en vergoedingen | 2.061 | 1.876 | 3.841 | |||||||||||||||||
Kosten beheer, administratie en archief | 2.800 | 5.241 | 2.357 | |||||||||||||||||
Rentelasten/bankkosten | 600 | 423 | 425 | |||||||||||||||||
Totaal lasten A | 61.734 | 79.558 | 66.830 | |||||||||||||||||
Operationeel resultaat (A) | 13.675 | -7.096 | -13.177 | |||||||||||||||||
Incidentele baten en lasten | ||||||||||||||||||||
Incidentele baten | - | 286.001 | 11.982 | |||||||||||||||||
Incidentele lasten | - | - | -10.182 | |||||||||||||||||
Incidentele baten en lasten (B) | - | 286.001 | 1.800 | |||||||||||||||||
Resultaat verslagjaar (A+B) | 13.675 | 278.905 | -11.377 | |||||||||||||||||
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | ||||||||||||||||||||
Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | - | |||||||||||||||||
Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - | |||||||||||||||||
Toevoegingen bestemmingsreserves | - | -286.000 | - | |||||||||||||||||
Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | - | |||||||||||||||||
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | -286.000 | - | |||||||||||||||||
Resultaat naar Algemene reserve (D) |
|
|||||||||||||||||||
13.675 -7.095 -11.377 | ||||||||||||||||||||